機械システム工学コースのカリキュラムポリシーは以下のとおりです。
1.機械を知るために必要な基礎知識として、力学系を学習する。
2.機械を創るために必要な基礎知識として、設計製図・加工・材料系を学習する。
3.機械を動かすために必要な基礎知識として、制御系を学習する。
4.実験・実習を通して、実践的なものづくりの基礎的技術や応用的技術を学習する。
5.ゼミナールや卒業研究を通して、創造力、プレゼンテーション力及び問題解決能力を養えるように学習する。
この5つのポリシーに基づいてカリキュラムは編成されています。
| 必 修 | |||||||
| 科 目 名 | 単 位 数 |
配当学年 | 備 考 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 国語I | 3 | 〇 | |||||
| 国語II | 2 | 〇 | |||||
| 国語III | 2 | 〇 | |||||
| 日本語表現法I | 1 | 〇 | |||||
| 地理歴史I | 2 | 〇 | |||||
| 地理歴史II | 2 | 〇 | |||||
| 公民I | 2 | 〇 | |||||
| 公民II | 2 | 〇 | |||||
| 基礎数学I | 4 | 〇 | |||||
| 基礎数学II | 2 | 〇 | |||||
| 微分積分 | 4 | 〇 | |||||
| 線形代数I | 2 | 〇 | |||||
| 線形代数II | 2 | 〇 | |||||
| 解析学基礎 | 4 | 〇 | |||||
| 物理I | 2 | 〇 | |||||
| 物理II | 2 | 〇 | |||||
| 物理III | 1 | 〇 | |||||
| 化学I | 2 | 〇 | |||||
| 化学II | 3 | 〇 | |||||
| 保健体育I |
2 | 〇 | |||||
| 保健体育II | 2 | 〇 | |||||
| 保健体育III | 2 | 〇 | |||||
| 保健体育IV | 2 | 〇 | |||||
| 芸術 | 1 | 〇 | |||||
| 英語I | 2 | 〇 | |||||
| 英語II | 2 | 〇 | |||||
| 英語III | 2 | 〇 | |||||
| 英語IV | 3 | 〇 | |||||
| 英語V | 2 | 〇 | |||||
| 選 択 | |||||||
| 科 目 名 | 単 位 数 |
配当学年 | 備 考 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 日本語表現法II | 1 | 〇 | |||||
| 日本語演習 | 1 | 〇 | |||||
| 表象文化I | 1 | 〇 | |||||
| 表象文化II | 1 | 〇 | |||||
| 国際社会と文化I | 2 | 〇 | |||||
| 国際社会と文化II | 2 | 〇 | |||||
| 経営学I | 2 | 〇 | |||||
| 歴史学II | 2 | 〇 | |||||
| 国際経済学 | 1 | 〇 | |||||
| 民俗学 | 1 | 〇 | |||||
| 日本産業論 | 1 | 〇 | 〇 | 集中科目 | |||
| キャリアデザイン特論 | 1 | 〇 | 〇 | 集中科目 | |||
| 基礎数学演習 | 1 | 〇 | |||||
| 微分積分演習 | 1 | 〇 | |||||
| 数学演習 | 2 | 〇 | |||||
| 数学特論I | 2 | 〇 | |||||
| 数学特論III | 2 | 〇 | |||||
| 基礎確率統計 | 1 | 〇 | 〇 | 集中科目 | |||
| 物理学演習 | 1 | 〇 | |||||
| 物理学実験 | 1 | 〇 | |||||
| 物理学特論I | 1 | 〇 | |||||
| 物理学特論II | 1 | 〇 | |||||
| 化学特論I | 1 | 〇 | |||||
| 化学特論II | 1 | 〇 | |||||
| 工業化学概論 | 1 | 〇 | |||||
| 総合化学特論 | 1 | 〇 | |||||
| 基礎英語演習I | 1 | 〇 | |||||
| 基礎英語演習II | 1 | 〇 | |||||
| 実用英語 | 1 | 〇 | |||||
| 英語特論 | 1 | 〇 | |||||
| 中国語 | 2 | 〇 | |||||
| 課題研究 | 1 | 〇 | |||||
| 必 修 | |||||||
| 科 目 名 | 単 位 数 |
配当学年 | 備 考 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 応用数学I | 2 | ○ | |||||
| 応用数学II | 1 | ○ | |||||
| 応用数学III | 1 | ○ | |||||
| 応用物理 | 2 | ○ | |||||
| 技術者倫理 | 1 | ○ | |||||
| 情報リテラシー | 1 | 〇 | |||||
| プログラミング基礎 | 1 | 〇 | |||||
| プログラミング | 2 | ○ | |||||
| 情報処理 | 2 | ○ | |||||
| 基礎電気工学 | 1 | 〇 | |||||
| 電気工学 | 1 | ○ | |||||
| 電子工学 | 1 | ○ | |||||
| 基礎材料学 | 1 | ○ | |||||
| 機械材料I | 2 | ○ | |||||
| 材料力学I | 2 | ○ | |||||
| 材料力学II | 2 | ○ | |||||
| 材料力学III | 1 | ○ | |||||
| 基礎加工学 | 1 | ○ | |||||
| 機械加工学I | 1 | ○ | |||||
| 機械システム設計I | 2 | ○ | |||||
| 水力学 | 2 | ○ | |||||
| 流体力学 | 1 | ○ | |||||
| 熱力学 | 2 | ○ | |||||
| 伝熱工学 | 1 | ○ | |||||
| 工業力学 | 2 | ○ | |||||
| ベクトルメカニクス | 1 | ○ | |||||
| 機械力学 | 2 | ○ | |||||
| 振動工学I | 1 | ○ | |||||
| 機械システム制御I | 1 | ○ | |||||
| 機械システム制御II | 2 | ○ | |||||
| 工業英語 | 1 | 〇 | 必修選択科目 この4科目の 中から2科目 を選択 |
||||
| 新素材 | 1 | 〇 | |||||
| 自動車工学 | 1 | 〇 | |||||
| ロボット工学 | 1 | 〇 | |||||
| 基礎製図 | 1 | 〇 | |||||
| 機械設計製図 | 2 | ○ | |||||
| 機械システム設計製図I | 2 | ○ | |||||
| 機械システム設計製図II | 2 | ○ | |||||
| 機械システム設計製図III | 2 | ○ | |||||
| ものづくり実験実習 | 4 | 〇 | |||||
| 工学実験実習 | 4 | ○ | |||||
| 機械システム実験実習I | 2 | ○ | |||||
| 機械システム実験実習II | 4 | ○ | |||||
| 機械システム実験実習III | 2 | ○ | |||||
| ゼミナール | 2 | 〇 | |||||
| 卒業研究 | 8 | 〇 | |||||
| 選 択 | |||||||
| 科 目 名 | 単 位 数 |
配当学年 | 備 考 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 科学英語I | 1 | 〇 | |||||
| 科学英語II | 1 | 〇 | |||||
| 機械材料II | 1 | 〇 | |||||
| 材料強度学 | 1 | 〇 | |||||
| 機械加工学II | 1 | 〇 | |||||
| 機械システム設計II | 1 | 〇 | |||||
| 生産工学 | 1 | 〇 | |||||
| 流体機械 | 1 | 〇 | |||||
| センサ工学 | 1 | 〇 | |||||
| 熱機関 | 1 | 〇 | |||||
| 振動工学II | 1 | 〇 | |||||
| メカトロニクス | 1 | 〇 | |||||
| 創造機械製作 | 2 | 〇 | |||||
| 計測工学 | 1 | 〇 | |||||
| インターンシップ | 2 | 〇 | 集中科目 | ||||
| 海外インターンシップ | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 集中科目 | ||
| 知的財産法 | 1 | 〇 | 〇 | 集中科目 | |||
| 企業経営 | 1 | 〇 | 〇 | 集中科目 | |||
| 安全工学 | 1 | 〇 | 〇 | 集中科目 | |||
| 都市環境工学 | 1 | 〇 | 〇 | 集中科目 | |||
| 専門基礎(材料・バイオ) | 1 | 〇 | 〇 | 集中科目 | |||
〒140-0011
東京都品川区東大井1ー10ー40
TEL:03-3471-6331(代表)
FAX:03-3471-6338