進 学
ここでは、過去5年間の本コース学生の大学・高専専攻科への合格者数(延べ人数)を公開いたします。ただし、本コースは2026年3月に1期生が卒業したため、2024年度以前のデータはありません。
| 年 度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | 筑波大学 | 1 | - | - | - | - |
| 千葉大学 | 1 | - | - | - | - | |
| 長岡技術科学大学 | 1 | - | - | - | - | |
| 豊橋技術科学大学 | 1 | - | - | - | - | |
| 小 計 | 4 | - | - | - | - | |
| 私立大学 | 千葉工業大学 | 2 | - | - | - | - |
| 東京都市大学 | 1 | - | - | - | - | |
| 神奈川大学 | 1 | - | - | - | - | |
| 関東学院大学 | 1 | - | - | - | - | |
| 小 計 | 5 | - | - | - | - | |
| 海外大学 | Lakeland University Japan | 1 | - | - | - | - |
| 小 計 | 1 | - | - | - | - | |
| 高専専攻科 | 本校 | 9 | - | - | - | - |
| 小 計 | 9 | - | - | - | - | |
| 合 計 | 19 | - | - | - | - |

