研究業績
学術論文
[1] | 野田善之, 伊藤敦, 寺嶋一彦, 鈴木薪雄, 太田和弘: 取鍋傾動式自動注湯機における出湯口ガイドをもつ取鍋からの流出液体の落下位置制御, 鋳造工学, Vol. 85, No. 9, pp. 574-583, (2013). |
[2] | 伊藤敦, 野田善之, 田崎良佑, 寺嶋一彦: 傾動式自動注湯機における出湯口の低位置化と障害物回避を考慮した流出液落下位置制御,鋳造工学, Vol. 88, No. 1, pp. 27-36, (2016). |
[3] | A. Ito, Y. Noda, R. Tasaki, K. Terashima: Outflow Liquid Falling Position Control Considering Lower Pouring Mouth Position with Collision Avoidance for Tilting-Type Automatic Pouring Machine, Material Transactions, Vol. 58, No. 3, pp. 485-493, (2017). |
[4] | A. Ito, R. Tasaki, M. Suzuki, and K. Terashima: Analysis and Control of Pouring Ladle with Weir for Sloshing and Volume-Moving Vibration in Pouring Cut-Off Process, International Journal of Automation Technology, Vol. 11, No. 4, pp. 645-656, (2017). |
国際会議
[1] | A. Ito, Y. Noda, K. Terashima : Outflow Liquid Falling Position Control by Considering Lower Ladle Position and Clash Avoidance with Mold, 2012 IFAC Workshop on Automation in the Mining, Mineral and Metal Industries (IFAC MMM 2012), Nagaragawa Convention Center, Gifu, Japan, September 10-12, pp. 240-245, (2012). |
[2] | A. Ito, Y. Noda, K. Terashima : High-Precision Liquid Pouring Control While Keeping Lower Ladle Position and Avoiding Clash with Mold, 2012 IEEE Multi-Conference on System and Control (IEEE MSC 2012), Dubrovnik Palace Hotel, Dubrovnik, Croatia, October 3-5, pp. 246-251, (2012). |
[3] | A. Ito, R. Tasaki, M. Suzuki, K. Ohta, K. Terashima: Optimum Trajectory Generation for Lower Position Pouring and Outflow Liquid Falling Position Control, the 71st World Foundry Congress, Euskalduna Conference Centre, Bilbao, Spain, (2014). |
[4] | A. Ito, R. Tasaki, M. Suzuki, K. Ohta, K. Terashima: Sloshing Suppression Control during Backward Tilting Motion of Pouring Ladle with Weir, the 13th Asian Foundry Congress, Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam, pp. 347-352, (2015). |
[5] | A. Ito, R. Tasaki, M. Suzuki, K. Ohta, K. Terashima: Tilting Motion Control of Automatic Pouring Ladle with Weir for Liquid Vibration Suppression, the 72nd World Foundry Congress, Portmesse Nagoya, Nagoya, Japan, O-162, (2016). |
[6] | A. Ito, R. Tasaki, K. Terashima: Visual Nonlinear Feedback Control of Liquid Level in Mold Sprue Cup by Cascade System with Flow Rate Control for Tilting-type Automatic Pouring System, International Symposium on the Science and Processing of Cast Iron (SPCI-XI), 142, (2017). |
研究報告
[1] | 早苗駿一, 遠山勇樹, 伊藤敦, 大庭勝久: 温度流速計用の温度補償系のFPGA実装, 沼津工業高等専門学校研究報告, 第46号, pp. 59-64, 2012. |
国内学会
[1] | 大庭勝久, 伊藤敦 : FPGAによる熱線流速計用デジタル温度補償システムの開発, 富士山麓アカデミック&サイエンスフェア2009, A-22, 静岡, Dec, 2009. |
[2] | 伊藤敦, 大庭勝久 : FPGAによる熱線流速計用の温度補償系のデジタル化, 第15回高専シンポジウム in いわき, 福島, Jan, 2010. |
[3] | 伊藤敦, 野田善之, 寺嶋一彦 : 傾動式自動注湯機における低位置注湯と鋳型衝突回避を考慮した高精度流出液体位置制御, 日本機械学会 東海学生会 第43回学生員卒業研究発表講演会, 名古屋工業大学, 愛知, March 14, 707, (2012). |
[4] | 伊藤敦, 野田善之, 寺嶋一彦 : 傾動式自動注湯機における低位置注湯と鋳型衝突回避を考慮した溶湯落下位置制御, 日本鋳造工学会 第160回全国講演大会, 名古屋市中小企業振興会館 吹上ホール, 愛知, May 27-30, pp. 135, (2012). |
[5] | 伊藤敦, 田崎良佑, 野田善之, 寺嶋一彦 : 取鍋出湯口形状を考慮した低位置注湯動作の生成と液体落下位置制御, 日本鋳造工学会 第161回全国講演大会, 岩手県民情報交流センター アイーナ, 岩手, October 12-15, pp. 107, (2012). |
[6] | 伊藤敦, 田崎良佑, 寺嶋一彦 : 最適化手法を用いた低位置注湯動作の軌道生成と液体落下位置制御, 日本鋳造工学会 第162回全国講演大会, 山梨大学 甲府キャンパス, 山梨, May 24-27, pp. 33, (2013). |
[7] | 伊藤敦, 渋谷涼太, 真下智昭, 寺嶋一彦 : 超音波振動によって生じる音響流を用いた小型圧電ミキサーの評価, 日本機械学会 2013年度年次大会, 岡山大学 津山キャンパス, 岡山, Sep 8-11, J052022, (2013). |
[8] | 伊藤敦, 田崎良佑, 鈴木薪雄, 寺嶋一彦 : 取鍋初期位置を考慮した低位置注湯動作の軌道生成と液体落下位置制御, 第14回 計測自動制御学会 システムインテグレーション部門講演会 SI2013, 神戸国際会議場, 兵庫, 1G2-1, pp. 507-512, (2013). |
[9] | 伊藤敦, 田崎良佑, 寺嶋一彦, 鈴木薪雄,太田和弘: 取鍋外形形状を考慮した低位置注湯動作の生成と流出液体の落下位置制御, 日本鋳造工学会 第164回全国講演大会, みやこめっせ, 京都, May 30-June 2, p. 34, (2014). |
[10] | 伊藤敦, 田崎良佑, 鈴木薪雄, 太田和弘, 寺嶋一彦: 堰付き取鍋を用いた自動注湯機の溶湯振動抑制制御, 日本鋳造工学会 第167回全国講演大会, 室蘭工業大学, 北海道, p. 6, (2015). |
[11] | 伊藤敦, 田崎良佑, 鈴木薪雄, 太田和弘, 寺嶋一彦: 堰付き取鍋の溶湯振動制御を考慮した自動注湯プロセスの湯切り動作設計, 日本鋳造工学会 第168回全国講演大会, 高知文化プラザ かるぽーと, 高知, p. 134, (2016). |
[12] | 妹尾秀人, 伊藤敦, 田崎良佑, 寺嶋一彦: 鋳型内溶湯温度変化を考慮した砂型プレスキャスティングの充填制御システム, 日本鋳造工学会東海支部 東海YFEフォーラム2016, 名古屋駅前イノベーションハブ, 愛知, p. 29, (2016). |
[13] | 伊藤敦,Philipp Oetinger, 櫻井浩人, 田崎良佑, 鈴木薪雄, 寺嶋一彦: 傾動式自動注湯機における画像計測を用いた鋳型カップ液面レベルの非線形フィードバック制御, 日本機械学会 ロボティクス・メカトロニクス講演会 2017 in Fukushima (ROBOMECH2017), ビッグパレットふくしま, 福島, 2A1-E01, (2017). |
[14] | 伊藤敦, 櫻井浩人, 田崎良佑, 寺嶋一彦, Philipp Oetiinger, 鈴木薪雄: 傾動式自動注湯機における湯口内液面レベルの非線形ビジュアルフィードバック制御, 日本鋳造工学会 第169回全国講演大会, 東京都市大学 世田谷キャンパス, 東京, p. 28, (2017). |
招待講演
[1] | 伊藤敦: 傾動式自動注湯取鍋に対する湯切り後傾動作のCFD解析と溶湯振動抑制制御, FLOW-3D Asia Users Conference 2015, 東京コンファレンスセンター・品川, 東京, (2015). |
[2] | 伊藤敦: 高速・高精度注湯プロセスを実現するための取鍋動作生成と溶湯制振振御 - 注湯制御の現状と課題、そしてそのブレークスルーを目指して -, 日本鋳造工学会東海支部 第77回鋳造先端プロセス研究部会, 愛知県産業労働センター ウインクあいち, 愛知, (2016). |
公開特許
[1] | 鈴木薪雄, 寺嶋一彦, 伊藤敦, 野田善之 : 注湯制御方法及びコンピュータを注湯制御手段として機能させるためのプログラムを記憶した記憶媒体, 特開2013-188760 (P2013-188760A), 平成25年9月26日公開 |